Teletekst
Pt.St.Maxence 8 september 2018: 1e en 3e NPO Teletekst

Pt.St.Maxence 19 augustus 2017: 4e NPO Teletekst

Chateauroux 22 juli 2017: 3e NPO Teletekst

Pontoise 13 augustus 2016: 4e NPO Teletekst

Sens 1 juni 2013: 8e NPO Teletekst

6e Nationaal Hokkampioen 2011

Sens 27 augustus 2011: 1e en 4e NPO Teletekst

Nanteuil le Haudouin 7 augustus 2011: 7e NPO Teletekst

Argenton 9 juli 2011: 3e NPO Teletekst

Orleans 13 juni 2010: 9e NPO Teletekst

Peronne 1 mei 2010: 5e NPO Teletekst

Blois 20 juni 2009: 7e NPO Teletekst

Breisach am Rhein 22 juli 2007: 7e NPO Teletekst

Breisach am Rhein 7 juli 2007: 8e NPO Teletekst

Ablis 27 augustus 2005: 8e NPO Teletekst

Bourges 20 Juni 2004: 7e NPO Teletekst
